Daftar Harga Kopi
Harga kopi produk kopi lengkap dari Sentra Kopi untuk tahun 2021. Setiap produk Sentra Kopi memiliki kualitas dengan grade terbaik, yaitu grade Specialty Coffee, yang biasa digunakan untuk Cafe dan kedai kopi terbaik di Indonesia. Produk kopi kami memiliki berbagai varian kemasan mulai dari 100 gram (mini), 200 gram, 500 gram, dan 1 kg. Sehingga cocok baik untuk konsumsi dimanapun Anda maupun untuk usaha kafe dan kedai.
Harga varian dan single origin kopi memiliki harga yang berbeda-beda dikarenakan berbagai faktor seperti ketersediaan bahan mentah kopi setiap daerah yang berbeda-beda, letak geografis, kapasitas panen, cuaca, jarak pengiriman, dan lain sebagainya.
Harga kopi ini belum termasuk biaya ongkos kirim (ongkir) dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Harga untuk cafe dapat disesuaikan dengan banyaknya pembelian. Silahkan hubungi kami.
No | Nama Kopi | Kemasan 100 Gram | Kemasan 200 Gram | Kemasan 500 Gram | Kemasan 1 KG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arabika Aceh Gayo | 34.000 | 58.000 | 125.000 | 225.000 |
2 | Arabika Toraja Sapan | 34.500 | 58.000 | 125.000 | 230.000 |
3 | Arabika Mandheling | 34.500 | 58.000 | 125.000 | 230.000 |
4 | Arabika Bali Kintamani | 36.000 | 59.000 | 125.000 | 230.000 |
5 | Arabika Java Preanger | 32.000 | 55.000 | 120.000 | 210.000 |
6 | Arabika Premium Blend | 33.500 | 56.000 | 120.000 | 215.000 |
7 | Arabika Flores Bajawa | 36.000 | 59.000 | 130.000 | 235.000 |
8 | Arabika Papua Wamena | 39.000 | 64.000 | 138.000 | 260.000 |
9 | Arabika Java Ijen | 34.000 | 58.000 | 125.000 | 228.000 |
10 | Arabika Timor Leste | 39.000 | 66.000 | 140.000 | 270.000 |
11 | Robusta Lampung | 25.000 | 39.000 | 85.000 | 160.000 |
12 | Java Robusta | 22.000 | 37.000 | 80.000 | 150.000 |
Untuk pemesananan, dapat dilakukan via website sentra kopi ataupun langsung menghubungi kami ke :